Panasonicの洗濯機は、省エネ性と静音性に優れ、単身者からファミリー層まで幅広く支持されています。特に「NA-F」シリーズは年式ごとに安定した人気があり、買取対象としても需要が高いモデルが揃っています。
以下は2020年以降に発売された5.0kg・6.0kg・7.0kgクラスの主な型番と、当店での買取価格の目安です。
型番 | 容量 | 製造年(推定) | 買取価格(目安) |
---|---|---|---|
NA-F50B14 | 5.0kg | 2020〜2021年 | 100〜2000円 |
NA-F50B15 | 5.0kg | 2021〜2022年 | 500〜2500円 |
NA-F5B1 | 5.0kg | 2022〜2023年 | 1000〜3000円 |
NA-F5B2 | 5.0kg | 2023〜2024年 | 1500〜3500円 |
NA-F5B3 | 5.0kg | 2024〜2025年 | 2000〜5000円 |
NA-F60B14 | 6.0kg | 2020〜2021年 | 500〜2000円 |
NA-F60B15 | 6.0kg | 2021〜2022年 | 1000〜3000円 |
NA-F6B1 | 6.0kg | 2022〜2023年 | 1500〜4000円 |
NA-F6B2 | 6.0kg | 2023〜2024年 | 2000〜5000円 |
NA-F6B3 | 6.0kg | 2024〜2025年 | 2500〜6000円 |
NA-F70PB14 | 7.0kg | 2020〜2021年 | 1000〜3500円 |
NA-F70PB15 | 7.0kg | 2021〜2022年 | 1500〜4000円 |
NA-F7PB1 | 7.0kg | 2022〜2023年 | 2000〜5000円 |
NA-F7PB2 | 7.0kg | 2023〜2024年 | 2500〜6000円 |
NA-F7PB3 | 7.0kg | 2024〜2025年 | 3000〜7000円 |
Panasonic製の洗濯機はモデルチェンジが定期的に行われており、年式によって買取価格も変動します。型番に記載されたアルファベット(例:B14、B15、PB14など)で製造年の特定がしやすく、買取査定でも重要なポイントになります。
掲載のない型番についても、お気軽にご相談ください。