SHARP(シャープ)は、日本を代表する家電メーカーとして長年にわたり信頼と実績を積み重ねてきました。洗濯機分野では、シンプルなデザインと高いコストパフォーマンスが評価されており、特に単身者や共働き世帯を中心に根強い人気があります。
代表的なシリーズには「ES-GEシリーズ」「ES-GVシリーズ」「ES-TXシリーズ」などがあり、サイズや機能の違いによって多彩なモデル展開がされています。例えば、ES-TXシリーズは洗濯と簡易乾燥を両立するコンパクトタイプで、設置スペースの限られた住宅にも最適です。
SHARPの洗濯機は、毎年モデルチェンジを行う傾向があり、2020年以降のモデルはインバーター制御や節水性能も強化されています。そのため、中古市場でも比較的新しいモデルの需要が高く、製造から5年以内の製品であれば高価買取の可能性があります。
以下に、2020年以降に発売された小型モデル(4.5〜7.0kg)の買取価格の目安を掲載しています。型番ごとの製造年や容量を確認しながら、ご自身の洗濯機が買取対象かどうかをご参考ください。
型番 | 容量 | 製造年(推定) | 買取価格(目安) |
---|---|---|---|
ES-GE4E | 4.5kg | 2020〜2021年 | 100〜1000円 |
ES-GE4F | 4.5kg | 2021〜2022年 | 500〜1500円 |
ES-GE5E | 5.5kg | 2020〜2021年 | 300〜1500円 |
ES-GE5F | 5.5kg | 2021〜2022年 | 1000〜2000円 |
ES-GE5G | 5.5kg | 2022〜2023年 | 1500〜3000円 |
ES-GE5H | 5.5kg | 2023〜2024年 | 2000〜4000円 |
ES-GE5J | 5.5kg | 2024〜2025年 | 2500〜5000円 |
ES-GE6E | 6kg | 2020〜2021年 | 500〜1500円 |
ES-GE6F | 6kg | 2021〜2022年 | 1000〜2500円 |
ES-GE6G | 6kg | 2022〜2023年 | 1500〜3500円 |
ES-GE6H | 6kg | 2023〜2024年 | 2000〜5000円 |
ES-GE6J | 6kg | 2024〜2025年 | 2500〜6000円 |
ES-GE7E | 7kg | 2020〜2021年 | 500〜2000円 |
ES-GE7F | 7kg | 2021〜2022年 | 1000〜3000円 |
ES-GE7G | 7kg | 2022〜2023年 | 1500〜4500円 |
ES-GE7H | 7kg | 2023〜2024年 | 2000〜6000円 |
ES-GE7J | 7kg | 2024〜2025年 | 2500〜7000円 |
ES-GV7E | 7kg | 2020〜2021年 | 1000〜2500円 |
ES-GV7F | 7kg | 2021〜2022年 | 1500〜3500円 |
ES-GV7G | 7kg | 2022〜2023年 | 2500〜5000円 |
ES-GV7H | 7kg | 2023〜2024年 | 2500〜6500円 |
ES-GV7J | 7kg | 2024〜2025年 | 3000〜8000円 |
ES-TX5E | 5.5kg/3.5kg | 2020〜2021年 | 1000〜3000円 |
ES-TX5F | 5.5kg/3.5kg | 2021〜2022年 | 1500〜4000円 |
ES-TX6G | 6.5kg/3.5kg | 2022〜2023年 | 2000〜5500円 |
ES-TX6H | 6.5kg/3.5kg | 2023〜2024年 | 2500〜6500円 |
ES-TX6J | 6.5kg/3.5kg | 2024〜2025年 | 3000〜7500円 |
買取価格は本体の状態や付属品の有無、設置状況によって変動いたします。無料での出張査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。SHARPの洗濯機をお持ちの方は、ぜひこの機会にご利用ください。